Ennesima puntata della serie "Servizio Pubblico", dedicata alle guide sui vini italiani.
Aristide ha fatto un lavoretto semplice semplice. Ha collazionato tutti i vini segnalati al vertice delle cinque principali guide italiane: AIS "5 Grappoli", L'Espresso "5 Bottiglie", Gambero Rosso "Tre Bicchieri", "Vini Frutto" Luca Maroni, "Tre Stelle" Veronelli. In tutto si tratta di 754 produttori e di 1.226 vini, che in totale hanno raccolto 1.591 citazioni di "eccellenza" dalle cinque guide, secondo i rispettivi criteri di valutazione di ciascuna di esse. Ecco il dettaglio:
- AIS "5 Grappoli", 286 vini citati
- L'Espresso "5 Bottiglie", 140 vini citati
- Gambero Rosso "Tre Bicchieri", 245 vini citati
- "Vini Frutto" Luca Maroni, 456 vini citati- si tratta di gruppo ridotto rispetto ai 1.924 "Vini Frutto", abbiamo selezionato i vini tra gli 88 e 99 punti, escludendo quelli tra gli 84 e 87.
- "Tre Stelle" Veronelli, 464 vini citati
Aristide diffida delle metodologie di valutazione delle cinque guide italiane, così come diffiderebbe di qualsiasi altra guida che abbia la pretesa di "classificare" in maniera assoluta una realtà complessa come quella del vino. Ci interessa, invece, individuare la "convergenza" delle guide sia sui singoli vini, che sulle cantine che raccolgono maggiori consensi. Abbiamo quindi aggregato i dati con due scopi:
- individuare i vini con le maggiori citazioni, supponendo che su questi si debba concentrare il maggiore consenso tra i valutatori delle guide;
- individuare le cantine con le maggiori citazioni.
Cominciamo dai vini che raccolgono il maggior numero di citazioni, in pratica nasce così la
SuperLista Vini Italia 2006 di Aristide*:
| 5 Citazioni | ||||||
| Regione | Vino | AIS | GR | VER | ESP | LM |
| Campania | Montevetrano, Montevetrano 2003 | X | X | X | X | X |
| Marche | Oasi degli Angeli, Kurni Marche Rosso 2003 | X | X | X | X | X |
| Piemonte | Gaja, Langhe Nebbiolo Sorì San Lorenzo 2001 | X | X | X | X | X |
| Piemonte | Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis 2001 | X | X | X | X | X |
| Trentino | Foradori, Granato Vigneti delle Dolomiti Rosso 2003 | X | X | X | X | X |
| 4 Citazioni | ||||||
| Regione | Vino | AIS | GR | VER | ESP | LM |
| Abruzzo | Masciarelli, Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma 2001 | X | X | X | X | |
| Campania | Feudi di San Gregorio, Serpico 2003 | X | X | X | X | |
| Campania | Galardi, Terra di Lavoro 2003 | X | X | X | X | |
| Marche | Bucci, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci 2003 | X | X | X | X | |
| Piemonte | Boroli, Barolo Villero 2001 | X | X | X | X | |
| Piemonte | Conterno Giacomo, Barolo Cascina Francia di Serralunga 2001 | X | X | X | X | |
| Piemonte | Elio Grasso, Barolo Gavarini Vigna Chiniera 2001 | X | X | X | X | |
| Piemonte | Marchesi di Gresy Cisa Asinari, Barbaresco Martinenga Camp Gros 2001 | X | X | X | X | |
| Sardegna | Antonio Argiolas, Turriga Isola dei Nuraghi 2001 | X | X | X | X | |
| Toscana | Avignonesi, Vin Santo Occhio di Pernice 1993 | X | X | X | X | |
| Toscana | Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Cerretalto 1999 | X | X | X | X | |
| Toscana | La Brancaia, Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2003 | X | X | X | X | |
| Toscana | Tenimenti Luigi D'Alessandro Cortona, Cortona Syrah Il Bosco 2003 | X | X | X | X | |
| Trentino | Ferrari, Trento Brut Riserva del Fondatore Giulio Ferrari 1996 | X | X | X | X | |
| Umbria | Castello della Sala, Cervaro della Sala Umbria 2003 | X | X | X | X | |
| Veneto | Romano Dal Forno, Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2000 | X | X | X | X | |
| 3 Citazioni | ||||||
| Regione | Vino | AIS | GR | VER | ESP | LM |
| Abruzzo | Agriverde, Montepulciano d’Abruzzo Plateo 2001 | X | X | X | ||
| Abruzzo | Farnese Vini, Edizione Cinque Autoctoni 2003 | X | X | X | ||
| Alto Adige | Cantina Produttori Terlano, Alto Adige Terlano Chardonnay 1993 | X | X | X | ||
| Basilicata | Paternoster, Aglianico del Vulture Don Anselmo 2001 | X | X | X | ||
| Campania | Mastroberardino, Naturalis Historia 2001 | X | X | X | ||
| Campania | Molettieri Salvatore, Taurasi Vigna Cinque Querce 2001 | X | X | X | ||
| Friuli V. Giulia | Rocca Bernarda, COF Picolit 2003 | X | X | X | ||
| Friuli V. Giulia | Vie di Romans, Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2003 | X | X | X | ||
| Lombardia | Ca' del Bosco, Franciacorta Cuvée Brut Annamaria Clementi 1998 | X | X | X | ||
| Piemonte | Attilio Ghisolfi, Barolo Bricco Visette 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Azelia, Barolo Bricco Fiasco 2001 | X | X | |||
| Piemonte | Boglietti Enzo, Barolo Brunate 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Brezza Giacomo & Figli, Barolo Bricco Sarmassa 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Bruno Giacosa, Barolo Falletto di Serralunga d’Alba 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Conterno Fantino, Barolo Sorì Ginestra 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Conterno Giacomo, Barolo Riserva Monfortino 1998 | X | X | X | ||
| Piemonte | Damilano, Barolo Cannubi 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Domenico Clerico, Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Einaudi Luigi, Barolo Nei Cannubi 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Elio Altare - Cascina Nuova, Barolo Vigneto Arborina 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Franco M. Martinetti, Barolo Marasco 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Gaja, Langhe Nebbiolo Conteisa 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Gaja, Langhe Nebbiolo Sorì Tildin 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | La Spinetta, Barbera d’Asti Superiore Bionzo 2003 | X | X | X | ||
| Piemonte | La Spinetta, Barolo Campè della Spinetta 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Parusso Armando, Barolo Bussia 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Pira Luigi, Barolo Vigneto Marenca 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Roberto Voerzio, Barolo Sarmassa di Barolo 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Scavino Paolo, Barolo Cannubi 2001 | X | X | X | ||
| Piemonte | Vajra Giuseppe Domenico, Barolo Bricco delle Viole 2000 | X | X | X | ||
| Piemonte | Vietti, Barolo Rocche 2001 | X | X | X | ||
| Puglia | Rivera, Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae 2003 | X | X | X | ||
| Sardegna | Cantina Sociale Cooperativa Agricola di Santadi, Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2001 | X | X | X | ||
| Sicilia | Cusumano, Noà 2004 | X | X | X | ||
| Sicilia | Firriato, Harmonium 2003 | X | X | X | ||
| Sicilia | Planeta, Cometa Bianco Sicilia 2004 | X | X | X | ||
| Sicilia | Tasca d’Almerita, Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon 2003 | X | X | X | ||
| Toscana | Banfi, Brunello di Montalcino Poggio All’Oro Riserva 1999 | X | X | X | ||
| Toscana | Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano Nocio dei Boscarelli 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Ca’ Marcanda, Magari 2003 | X | X | X | ||
| Toscana | Castellare di Castellina, I Sodi di San Niccolò Toscana 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Castello di Ama, Chianti Classico Vigneto La Casuccia 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Castello di Ama, Vigna l'Apparita Merlot 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Castello di Fonterutoli, Siepi 2003 | X | X | X | ||
| Toscana | Felsina, Maestro Raro Berardenga Cabernet Sauvignon di Toscana 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Isole e Olena, Cepparello 2001 | X | X | X | ||
| Toscana | Le Pupille, Saffredi Maremma Toscana Rosso 2003 | X | X | X | ||
| Toscana | Petrolo, Galatrona Rosso Toscana 2003 | X | X | X | ||
| Toscana | Tenuta dell’Ornellaia, Masseto Toscana 2002 | X | X | X | ||
| Toscana | Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2002 | X | X | X | ||
| Trentino | Cantina La Vis e Valle di Cembra, Ritratto Rosso Vigneti delle Dolomiti 2003 | X | X | X | ||
| Umbria | Arnaldo Caprai - Val di Maggio, Montefalco Sagrantino Collepiano 2002 | X | X | X | ||
| Umbria | Lungarotti Giorgio, San Giorgio Rosso dell'Umbria 2001 | X | X | X | ||
| Veneto | Accordini Stefano, Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2001 | X | X | X | ||
| Veneto | Allegrini, La Poja Corvina Veronese 2001 | X | X | X | ||
| Veneto | Corte Sant’Alda, Amarone della Valpolicella 2000 | X | X | X | ||
| Veneto | Masi Agricola, Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2000 | X | X | X | ||
| Veneto | Romano Dal Forno, Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2001 | X | X | X | ||
| Veneto | Viviani, Amarone della Valpolicella Classico della Casa dei Bepi 2000 | X | X | X | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------
(*) basata sull'elaborazione dei dati delle guide citate
Aristide richiama il greco aristos (ottimo, eccellente).